
Động cơ diesel seri 4A của chúng tôi có các ưu điểm: tiêu hao nhiên liệu thấp, tiếng ồn nhỏ, lượng khí thải thấp và mô-men xoắn lớn. Trong đó, động cơ diesel CY4A đạt tiêu chuẩn Euro III, có thể sử dụng cho xe buýt, SUV, xe tải, xe tải loại nhẹ v.v.
1. Động cơ diesel seri CY4A22, CY4A22Ti
Tham số kỹ thuật của động cơ diesel seri CY4A22
| Rated power | kW | 34.5 |
| Rated speed | r/min | 3000 |
| Max. torque | N.m | 123 |
| Speed at max. torque | r/min | 2000~2200 |
| Fuel consumption rate at declared working condition | g/(kW.h) | ≤265 |
| Min. fuel consumption rate at full load | g/(kW.h) | ≤235 |
| Exhaust temperature | °C | ≤600 |
| Min. no-load steady speed | r/min | 700-750 |
| Steady state speed governing rate | % | ≤10 |
| Engine oil & fuel consumption rate | % | ≤0.3 |
| Noise standard | dB (A) | ≤112 |
Tham số kỹ thuật của động cơ diesel seri CY4A22Ti
| Rated power | kW | 48 | |
| Rated speed | r/min | 3000 | |
| Max. torque | N.m | 190 | |
| Speed at max. torque | r/min | 2000~2200 | |
| Fuel consumption rate at declared working condition | g/(kW.h) | ≤250 | |
| Min fuel consumption rate at full load | g/(kW.h) | ≤220 | |
| Exhaust temperature in front of turbine | °C | ≤600 | |
| Min. no-load steady speed | r/min | 700~750 | |
| Steady state speed governing rate | % | ≤10 | |
| Engine oil & fuel consumption rate | % | ≤0.3 | |
| Noise standard | dB (A) | ≤112 | |
| Exhaust pollutants | PT | g/(kW.h) | ≤0.15 |
| CO | g/(kW.h) | ≤4.0 | |
| NOX | g/(kW.h) | ≤7.0 | |
| HC | g/(kW.h) | ≤1.1 | |
Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp động cơ diesel chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến động cơ diesel của DCD. Để đảm bảo khách hàng có thể yên tâm sử dụng, DCD luôn tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất.. Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi đã nhận được chứng nhận E-mark và RDW. Chúng tôi có thể cung cấp động cơ Euro II và động cơ Euro III tới khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu về những sản phẩm này, xin hãy liên hệ với chúng tôi.