
Động cơ diesel seri CY4A bao gồm CY4A50-C3A , CY4A60-C3A , CY4A67-C3A, tiêu chuẩn khí thải EuroIII, kết cấu gọn gàng, tiêu hao dầu thấp, tiếng ồn nhỏ, khởi động dễ dàng, thân thiện với môi trường.
Tham số kỹ thuật
| Item | Unit | Index | |
| CY4A50-C3A | CY4A60-C3A | ||
| Rated power | kW/Ps | 50/68 | 60/82 |
| Rated speed | r/min | 3200 | 3200 |
| Min. fuel consumption rate at full load | g/kW.h | ≤205 | ≤205 |
| Max. torque | N.m | 190 | 190 |
| Max. torque speed | r/min | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Exhaust temperature in front of turbine | °C | 680 | 680 |
| Oil /fuel consumption rate | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Noise standard | dB (A) | ≤116 | ≤116 |
| Emission standard | Euro Ⅲ | ||
| Item | Unit | Index | |
| CY4A67-C3A | CY4A60-C3 | ||
| Rated power | kW/Ps | 67/91 | 60/82 |
| Rated speed | r/min | 3200 | 3200 |
| Min. fuel consumption rate at full load | g/kW.h | ≤206 | ≤205 |
| Max. torque | N.m | 235 | 190 |
| Max. torque speed | r/min | 1800-2000 | 1800-2000 |
| Exhaust temperature in front of turbine | °C | 680 | 680 |
| Oil /fuel consumption rate | % | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Noise standard | dB (A) | ≤116 | ≤116 |
| Emission standard | Euro Ⅲ | ||
Chúng tôi là nhà sản xuất động cơ hàng đầu Trung Quốc. Động cơ chúng tôi có các tiêu chuẩn khí thải EuroI, II, III, sản phẩm đều nhận được chứng nhận E-mark, RDW, đã được xuất khẩu sang Nga, Việt Nam, Colombia, Venezuela...Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm trên, xin vui lòng liên hệ ngay với công ty chúng tôi!